Tunnelmia kesältä 2018

 

36321607 1073404749466984 5948646824423194624 n2

36557973 1077957045678421 3479893845951381504 n2

36914087 1087623811378411 3544792193363345408 n2

37127031 1089623054511820 8832058309545558016 n2

37185136 1090193757788083 100802641918951424 n2

37559755 1094419570698835 4435556942991065088 n2

37635891 1097728723701253 5374754767505457152 n2

37663765 1097731847034274 1566084984681267200 n2

 

kuvat: Susanna Helminen & Pauli Similä